SPECIFICATION / MODEL |
1550 |
1320 |
1160 |
1016 |
860 |
720 |
570 |
|
| ......A | 1550mm | 1320mm | 1160mm | 1016mm | 860mm | 720mm | 570mm | |
| ......B | 165mm | 165mm | 165mm | 155mm | 155mm | 140mm | 120mm | |
| ......C | 24~1550mm | 24~1320mm | 24~1160mm | 24~1016mm | 24~860mm | 15~720mm | 15~570mm | |
| ......D | 720mm | 700mm | 715mm | 650mm | 635mm | 500mm | 450mm | |
| ......E | 900mm | 865mm | 900mm | 865mm | 865mm | 865mm | 865mm | |
| ......F | 3180mm | 2770mm | 2655mm | 2420mm | 2035mm | 1760mm | 1300mm | |
| ......G | 3110mm | 2640mm | 2490mm | 2350mm | 1990mm | 1580mm | 1180mm | |
| ......H | 1620mm | 1620mm | 1620mm | 1590mm | 1535mm | 1420mm | 1390mm | |
| Faca (mm) | 1800x160x13.7mm | 1620x40x3.7mm | 1440x140x13.7mm | 1300x140x13.7mm | 1100x140x13.7mm | 900x120x9.5mm | 730x100x9.5mm | |
| Velocidade de corte (r.p.m) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 38 | 38 | |
| Requesitos de Potência | Motor Principal | 5.5Kw | 3.75Kw | 3.75Kw | 3.75Kw | 3.75Kw | 2.2Kw | 1.5Kw |
| Backgauge | 0.4Kw | 0.4Kw | 0.4Kw | 0.4Kw | 0.4Kw | 0.4Kw | 0.2Kw | |
| Mesa de ar | 0.75Kw | 0.5Kw | 0.5Kw | 0.5Kw | 0.5Kw | 0.2Kw | 0.2Kw | |
Backguge (max.) Velocidade (min.) |
DYM/DYC/DY | 20/10/8 m/min |
20/10/8 m/min | 20/10/8 m/min | 20/10/8 m/min | 20/10/8 m/min | 5/5/5 m/min | 5/5/5 m/min |
| DYM,DYC,DY | 1 m/min | 1 m/min | 1 m/min | 1 m/min | 1 m/min | 1 m/min | 1 m/min | |
| Braço de pressão | 200~4500kg | 200~4500kg | 200~4500kg | 200~4500kg | 200~4500kg | 200~3000kg | 150~1500kg | |
| Peso | 5500kg | 4800kg | 4200kg | 3990kg | 2440kg | 1750kg | 1000kg | |

