DAEHO DYMII
SPECIFICATION / MODEL
1550
1320
1160
1016
860
......A 1320 mm 1320 mm 1160mm 1016mm 860mm
......B 165 mm 165 mm 165mm 155mm 155mm
......C 1550 mm 1320 mm 1160mm 1016mm 860mm
......D 720 mm 700 mm 715mm 650mm 635mm
......E 900 mm 865 mm 900mm 865mm 865mm
......F 3180 mm 2770 mm 2655mm 2420mm 2035mm
......G 3110 mm 2640 mm 2490mm 2350mm 1990mm
......H 1620 mm 1620 mm 1620mm 1590mm 1535mm
Faca (mm) 1800x160x13.7 1620x40x13.7 1440x140x13.7 1300x140x13.7 1100x140x13.7
Velocidade de corte (r.p.m) 42 42 42 42 42
Requisitos de Potência Motor Principal 5.5Kw 3.75Kw 3.75Kw 3.75Kw 3.75Kw
Backgauge 0.4Kw 0.4Kw 0.4Kw 0.4Kw 0.4Kw
Mesa de ar 0.75Kw 0.5Kw 0.5Kw 0.5Kw 0.5Kw
Backguge (max.) 
Velocidade (min.) 
DYM/DYC/DY 20/10/8 20/10/8 20/10/8 20/10/8 20/10/8
DYM,DYC,DY 1m/min 1m/min 1m/min 1m/min 1m/min
Braço de pressão 4500kg 4500kg 4500kg 4500kg 4500kg
Peso 5500kg 4800kg 4200kg 3990kg 2440kg